Snow Manの冠番組「それSnow Manにやらせて下さい」(Paravi配信版)で放送された新企画
『それSnowManならどれだけ食べますか?』
SnowManメンバーが2650kcal目指して食べまくるガチ食い企画です。
本記事では、SnowManメンバーが食べたお店の情報・食べたメニューをまとめました!
ガチ食い企画の放送回はいつ?
2650kcal目指して食べまくるガチ食い企画が放送されたのは、Paravi配信時代。
放送日は2020/08/21(#17)です。
SnowManが食べたメニューまとめ
SnowManメンバーがガチ食いバトルで食べたメニューをまとめました。
メンバー | お店 | 食べたメニュー |
---|---|---|
岩本照 | ピザーラ 青山店 | ・もち明太子ピザとテリヤキチキンのハーフ&ハーフピザ ・ピザーラナゲット ・ピザーラフレンチフライ ・焼きたてフォンダンショコラ (1位:2486kcal) |
深澤辰哉 | 麺屋じろう 六本木店 | ・油そばロイヤル大盛り1.5倍アボカド・チーズトッピング ・白ご飯 ・自家製ポテトサラダ ・唐揚げみぞれポン酢 (8位;1723kcal) |
ラウール | PIZZA SALVATORE CUOMO 西麻布店 | ・4種のチーズのピッツァ~イタリア産BIOのハチミツ付き~ ・じっくり煮込んだ牛ほほ肉のペンネ ・イタリアンチキン ・トルタカプレーゼ ・コーラ (5位:3191kcal) |
渡辺翔太 | 釜寅 | ・うなぎまぶし ・かにいくら釜飯 ・牛たん釜飯 (7位:1845kcal) |
向井康二 | ORIENTAL DELI 白銀高輪店 | ・空芯菜炒め ・グリーンカレー ・カオマンガイ ・フライドポテト ・パクチーサラダ ・マンゴープリン (3位:2312kcal) |
阿部亮平 | ー | ー |
目黒蓮 | 洋食レストラン かおり | ・ヒレカツ弁当 ・メンチカレー ・ベーコンエッグ (4位:3086kcal) |
宮舘涼太 | BURGERS GRILL FUKUYOSHI 神保町店 | ・テリヤキバーガー ・チェダーチーズバーガー ・オニオンリング ・海老とアボカドのコブサラダ ・コーラ (2位:2983kcal) |
佐久間大介 | 柿家鮨 西麻布店 | ・まぐろづくし3人前 ・まぐろユッケ重 ・若鶏の唐揚げ ・蓮根の挽き肉はさみ揚げ (6位:2068kcal) |
食べた量からカロリーを算出し、2650kcalに一番近い人から順位をつけていきました。
1位は岩本照さん。最下位は深澤辰哉さんで、合計金額3万8583円をお支払いしました。
阿部亮平さんは撮影中に注文した食事が届かなかったため、ランキングには不参加でした。
まとめ
推し活の参考にしていただければ幸いです♪